В этой теме будет выкладываться статистика продаж автомобилей Zotye в России.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Примечание: This feature currently requires accessing the site using the built-in Safari browser.
Выдержка основана на статистике AEB (Association of European Businesses).откуда инфа?
вот еще инфа: https://www.autostat.ru/infographics/36960/откуда инфа?
№ | Марка | Продано в Январе 2019 | Продано в Январе 2018 | % | Изменение места в рейтинге | Продано за Январь-Январь 2019 | Продано за Январь-Январь 2018 | % |
1 | Lifan | 419 | 891 | -53% | 0 | 419 | 891 | -53% |
2 | Geely | 395 | 119 | 232% | 0 | 395 | 119 | 232% |
3 | Chery | 371 | 358 | 4% | 0 | 371 | 358 | 4% |
4 | Haval | 357 | 179 | 99% | 0 | 357 | 179 | 99% |
5 | Zotye | 221 | 161 | 37% | 0 | 221 | 161 | 37% |
6 | DFM | 85 | 128 | -34% | 0 | 85 | 128 | -34% |
7 | FAW | 50 | 47 | 6% | 0 | 50 | 47 | 6% |
8 | Changan | 26 | 75 | -65% | +3 | 26 | 75 | -65% |
9 | Brilliance | 9 | 6 | 50% | +1 | 9 | 6 | 50% |
10 | Foton | 6 | 20 | -70% | -2 | 6 | 20 | -70% |
№ | Марка | Продано в Феврале 2019 | Продано в Феврале 2018 | % | Изменение места в рейтинге | Продано за Январь-Февраль 2019 | Продано за Январь-Февраль 2018 | % |
1 | Haval | 537 | 155 | 246% | +3 | 894 | 334 | 168% |
2 | Geely | 528 | 113 | 367% | 0 | 923 | 232 | 298% |
3 | Lifan | 457 | 1123 | -59% | -2 | 876 | 2014 | -57% |
4 | Chery | 426 | 428 | 0% | -1 | 797 | 786 | 1% |
5 | Zotye | 168 | 166 | 1% | 0 | 389 | 327 | 19% |
6 | DFM | 102 | 113 | -10% | 0 | 187 | 241 | -22% |
7 | Changan | 68 | 103 | -34% | +1 | 94 | 178 | -47% |
8 | FAW | 37 | 106 | -65% | -1 | 87 | 153 | -43% |
9 | Brilliance | 22 | 12 | 83% | 0 | 31 | 18 | 72% |
10 | Foton | 15 | 26 | -42% | 0 | 21 | 46 | -54% |
№ | Марка | Продано в Марте 2019 | Продано в Марте 2018 | % | Изменение места в рейтинге | Продано за Январь-Март 2019 | Продано за Январь-Март 2018 | % |
1 | Geely | 643 | 147 | 337% | +1 | 1566 | 379 | 313% |
2 | Haval | 558 | 158 | 253% | -1 | 1452 | 492 | 195% |
3 | Lifan | 490 | 1318 | -63% | 0 | 1366 | 3332 | -59% |
4 | Chery | 432 | 514 | -16% | 0 | 1229 | 1300 | -5% |
5 | Zotye | 165 | 202 | -18% | 0 | 554 | 529 | 5% |
6 | FAW | 131 | 112 | 17% | +2 | 218 | 265 | -18% |
7 | DFM | 123 | 91 | 35% | -1 | 310 | 332 | -7% |
8 | Changan | 102 | 100 | 2% | -1 | 196 | 278 | -29% |
9 | Foton | 32 | 35 | -9% | +1 | 53 | 81 | -35% |
10 | Brilliance | 12 | 22 | -45% | -1 | 43 | 40 | -8% |
№ | Марка | Продано в Апреле 2019 | Продано в Апреле 2018 | % | Изменение места в рейтинге | Продано за Январь-Апрель 2019 | Продано за Январь-Апрель 2018 | % |
1 | Geely | 786 | 218 | 261% | 0 | 2352 | 597 | 294% |
2 | Haval | 603 | 211 | 186% | 0 | 2055 | 703 | 192% |
3 | Chery | 567 | 597 | -5% | +1 | 1796 | 1897 | -5% |
4 | Lifan | 487 | 1290 | -62% | -1 | 1853 | 4622 | -60% |
5 | Zotye | 202 | 208 | -3% | 0 | 756 | 737 | 3% |
6 | DFM | 169 | 98 | 72% | +1 | 479 | 430 | 11% |
7 | Changan | 146 | 143 | 2% | +1 | 342 | 421 | -19% |
8 | FAW | 94 | 151 | -38% | -2 | 312 | 416 | -25% |
9 | Foton | 25 | 40 | -38% | 0 | 78 | 121 | -36% |
10 | Brilliance | 16 | 15 | 7% | 0 | 59 | 55 | 7% |
№ | Марка | Продано в Мае 2019 | Продано в Мае 2018 | % | Изменение места в рейтинге | Продано за Январь-Май 2019 | Продано за Январь-Май 2018 | % |
1 | Geely | 736 | 215 | 242% | 0 | 3088 | 812 | 280% |
2 | Haval | 712 | 286 | 149% | 0 | 2767 | 989 | 180% |
3 | Chery | 457 | 525 | -13% | 0 | 2253 | 2422 | -7% |
4 | Lifan | 452 | 1327 | -66% | 0 | 2305 | 5949 | -61% |
5 | DFM | 159 | 93 | 71% | +1 | 638 | 523 | 22% |
6 | Zotye | 132 | 206 | -36% | -1 | 888 | 943 | -6% |
7 | Changan | 103 | 141 | -27% | 0 | 445 | 562 | -21% |
8 | FAW | 70 | 159 | -56% | 0 | 382 | 575 | -34% |
9 | Foton | 20 | 40 | -57% | 0 | 98 | 167 | -41% |
10 | Brilliance | 16 | 12 | 33% | 0 | 75 | 67 | 12% |
№ | Марка | Продано в Июне 2019 | Продано в Июне 2018 | % | Изменение места в рейтинге | Продано за Январь-Июнь 2019 | Продано за Январь-Июнь 2018 | % |
1 | Geely | 944 | 239 | 295% | 0 | 4032 | 1051 | 284% |
2 | Haval | 725 | 166 | 337% | 0 | 3492 | 1155 | 202% |
3 | Chery | 514 | 503 | 2% | 0 | 2767 | 2925 | -5% |
4 | Lifan | 349 | 1403 | -75% | 0 | 2654 | 7352 | -64% |
5 | DFM | 174 | 107 | 63% | 0 | 812 | 630 | 29% |
6 | Zotye | 116 | 267 | -57% | 0 | 1004 | 1210 | -17% |
7 | Changan | 112 | 141 | -21% | 0 | 557 | 703 | -21% |
8 | FAW | 84 | 151 | -44% | 0 | 466 | 726 | -36% |
9 | Brilliance | 24 | 16 | 50% | +1 | 99 | 83 | 19% |
10 | Foton | 20 | 48 | -58% | -1 | 118 | 215 | -45% |
№ | Марка | Продано в Июле 2019 | Продано в Июле 2018 | % | Изменение места в рейтинге | Продано за Январь-Июль 2019 | Продано за Январь-Июль 2018 | % |
1 | Haval | 1180 | 259 | 356% | +1 | 4672 | 1414 | 230% |
2 | Geely | 790 | 217 | 264% | -1 | 4822 | 1268 | 280% |
3 | Chery | 432 | 404 | 7% | 0 | 3199 | 3329 | -4% |
4 | Lifan | 323 | 1315 | -75% | 0 | 2977 | 8667 | -66% |
5 | Changan | 167 | 184 | -9% | +2 | 724 | 887 | -18% |
6 | DFM | 132 | 119 | 11% | -1 | 944 | 749 | 26% |
7 | FAW | 109 | 125 | -13% | +1 | 575 | 851 | -32% |
8 | Zotye | 81 | 281 | -71% | -2 | 1085 | 1491 | -27% |
9 | Foton | 24 | 16 | 50% | +1 | 99 | 83 | 19% |
10 | Brilliance | 20 | 48 | -58% | -1 | 118 | 215 | -45% |
№ | Марка | Продано в Августе 2019 | Продано в Августе 2018 | % | Изменение места в рейтинге | Продано за Январь-Август 2019 | Продано за Январь-Август 2018 | % |
1 | Haval | 1177 | 211 | 458% | 0 | 5849 | 1625 | 260% |
2 | Geely | 716 | 306 | 134% | 0 | 5538 | 1574 | 252% |
3 | Chery | 443 | 416 | 6% | 0 | 3642 | 3745 | -3% |
4 | Changan | 273 | 252 | 8% | +1 | 997 | 1139 | -12% |
5 | Lifan | 261 | 1250 | -79% | -1 | 3238 | 9917 | -67% |
6 | FAW | 175 | 122 | 43% | +1 | 750 | 973 | -23% |
7 | DFM | 120 | 118 | 2% | -1 | 1064 | 867 | 23% |
8 | Zotye | 61 | 293 | -79% | 0 | 1146 | 1784 | -36% |
9 | Brilliance | 15 | 15 | 0% | +1 | 134 | 112 | 20% |
10 | Foton | 9 | 26 | -65% | -1 | 149 | 241 | -38% |
Дзен - это помойка, не нужно верить тому, что там пишут. Есть конечно стоящие статьи, а есть откровенная чушь. В следующий раз выкладывайте ссылку, что бы знать кто автор и стоит ли ему верить.Вчера на Дзене прочитал о возможном уходе с российского рынка Зоти. Статистика продаж - удручающая, зачем нужно было затевать и так бездарно вести бизнес по продвижению такой интересной модели, не ясно? Если это так, то это очень печально.