- Регистрация
- 1 Янв 2018
- Сообщения
- 284
- Симпатии
- 136
Coupa Configuration (B11F) | 1.5 Turbo | ||
Трансмиссия | MT | AT | |
Модификация | Exalted | Exalted | Royal |
Рекомендованная Розничная цена сборка 2019 г.(руб.) | 1 100 000 ₽ | 1 210 000 ₽ | 1 350 000 ₽ |
Рекомендованная Розничная цена (год выпуска ПТС - 2020) (руб.) | 1 189 600 ₽ | - | 1 439 600 ₽ |
Основная информация | |||
Габаритные размеры (мм) | 4654X1893X1696 | ||
Колесная база (мм) | 2807 | ||
Колея перед/зад (мм) | 1611/1612 | ||
Клиренс (мм) | 185 | ||
Максимальный преодолеваемый подъем (%) | 40 | ||
Масса сняряженного автомобиля (кг) | 1690 | ||
Полная масса (кг) | 2025 | ||
Объем багажного отделения (л) | 344 | ||
Параметры двигателя | |||
Тип двигателя | RUIZHANG (TONGLING) TECHNOLOGIES CO., LTD, | ||
TNN4G15TA | |||
Объем камеры сгорания | 1498 | ||
Параметры выхлопной системы | Euro V | ||
Максимальная мощность (кВт/об) | 105/5600 | ||
Максимальный крутящий момент(Нм/об) | 207/2000-4000 | ||
Диаметр х ход поршня(мм х мм) | 75×84.8 | ||
Компрессия | 9,3 | ||
Максимальная скорость (км/час) | 180 | ||
Расход топлива в городском режиме (л/100 км) | 7,9 | ||
Разгон до 100 км/час | 10,01 | ||
Дистанция тормозного пути | 41,95 | ||
Объем топливного бака (л) | 60 | ||
Данные подвески | |||
Передние тормоза | Диск | ||
Задние тормоза | Диск | ||
Передняя подвеска | Система МакФерсон | ||
Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска | ||
Рулевой привод | с электроусилителем | ||
Привод колес | передний | ||
Система безопасности | |||
ABS+EBD / Антиблок.тормоз.сист.+Эл.сист. распределения тормозных сил | ● | ● | ● |
ESC / Электронная система стабилизации | ● | ● | ● |
TCS/Антипробуксовочная система авто | ● | ● | ● |
(EBA/BAS/BA) / (Система контроля экстренного торможения/Система экстренного торможения) | ● | ● | ● |
Система помощи при подъеме по склону | ● | ● | ● |
(EPS) / Автомобильная Система Рулевого Управления Электропитанием | ● | ● | ● |
Вспомогательная система для запуска авто | ● | — | — |
EPB / Электронный стояночный тормоз | ● | ● | ● |
Система контроля давления в шинах | о | о | о |
Подушки безопасности (водитель + пассажир) | ● | ● | ● |
Передние боковые подушки безопасности | — | — | ● |
Боковые "шторки" безопасности | — | — | ● |
Система распределения тормозных усилий | ● | ● | ● |
Иммобилайзер | ● | ● | ● |
Противоугонная система | ● | ● | ● |
Система сигнализации не пристёгнутого ремня водителя | ● | ● | ● |
Система сигнализации не пристёгнутого ремня пассажира | ● | ● | ● |
Трехточечные ремни безопасности | — | — | — |
Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителем | ● | ● | ● |
Трехточечные ремни безопасности задних пассажиров | ● | ● | ● |
"Детский" замок | ● | ● | ● |
Система фиксации детского сидения | ● | ● | ● |
Система освещения | |||
Передние галогеновые лампы | ● | ● | ● |
Ксеноновые фары | о | о | о |
Дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
Омыватели передних фар | — | — | — |
Датчик света | — | — | ● |
Система выключения головного света с паузой "вежливый свет" | ● | ● | ● |
Корректор фар с ручной регулировкой | ● | ● | ● |
Автоматическая регулировка высоты фар | — | — | — |
Регулировка яркости света | ● | ● | ● |
Регулировка подсветки приборов | ● | ● | ● |
Подсветка "бардачка" | ● | ● | ● |
Сигнальная лампа на передней двери | ● | ● | ● |
Подсветка педалей перед водительским сидением | ● | ● | ● |
Подсветка передних дверей с фирменным логотипом | ● | ● | ● |
Наружное оборудование | |||
Люк в крыше | ● | ● | — |
Панорамный электрически регулируемый люк на крыше | — | — | ● |
Задний стеклоочиститель | ● | ● | ● |
Бескаркасные щётки стеклоочистителя | ● | ● | ● |
Датчик дождя | — | — | ● |
Электрическое управление боковых зеркал заднего вида | ● | ● | ● |
Подогрев боковых зеркал | ● | ● | ● |
Складывающиеся электрические боковые зеркала заднего вида | — | — | ● |
Внутреннее зеркало заднего вида с элементами памяти | — | — | — |
Встроенная камера в зеркале заднего вида (при парковке авто) | — | — | — |
Подсветка с внешней стороны за зеркалами заднего вида | — | — | — |
Рейлинги на крыше под установку багажника | ● | ● | ● |
Алюминиевые колесные диски | 18 дюймов | 18 дюймов | 18 дюймов |
Декоративные накладки на дверные пороги | ● | ● | ● |
Автоматические дверные пороги | — | — | — |
Внутреннее оборудование салона | |||
Тканевая отделка сидений | — | — | — |
Кожаная отделка сидений | ● | ● | ● |
Жесткая спинка сидение | ● | ● | ● |
"Босс-кнопка" (слева на сиденье регулировка положения спинки) | — | — | ● |
Регулировка сидения в области поясничного отдела | — | — | ● |
Подогрев передних сидений | — | — | — |
Регулировка водительского сидения в 6 направлениях, ручная | ● | ● | — |
Регулировка водительского сидения в 8 направлениях, электрическая | — | — | ● |
Регулировка переднего пассажирского сидения в 4 направлениях, ручная | ● | ● | — |
Регулировка пассажирского сидения в 4 направлениях, электрическая | — | — | ● |
Вентиляция передних сидений | — | — | — |
Кнопка для фиксации позиции зеркала заднего вида | — | — | — |
Складывающиеся задние сидения в пропорции 40/60 | ● | ● | ● |
Коврик с ворсом | — | — | — |
Пенопропиленовая отделка рулевого колеса | — | — | — |
Кожаная отделка рулевого колеса | ● | ● | ● |
Регулировка рулевого колеса, ручная | ● | ● | ● |
Многофункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● |
Потолок салона из тканевого материала | ● | ● | ● |
Подсветка салона автомобиля в ритме музыки | — | — | ● |
Неоновая подсветка салона авто | ● | ● | ● |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | ● | ● | ● |
Регулируемое (ручное) затемнение зеркала заднего вида | ● | ● | — |
Регулируемое (автоматическое) затемнение зеркала заднего вида | — | — | ● |
Центральный подлокотник (спереди) | ● | ● | ● |
Задний подлокотник с подстаканником | ● | ● | ● |
Карман для очков | ● | ● | ● |
Освещение для чтения | — | — | ● |
Задняя подсветка салона | ● | ● | ● |
Покрытие для багажника (шторка) | ● | ● | ● |
Специальное покрытие из ткани для багажника | — | — | — |
12В резервный источник питания сзади | ● | ● | ● |
Розетка для USB и розетка 12V на заднем сидении | ● | ● | ● |
Оборудование для комфорта | |||
Интеллектуальная система управления (CAN BUS) | ● | ● | ● |
Бортовой компьютер | ● | ● | ● |
Запуск системы двигателя без ключа | ● | ● | ● |
Открывание дверей автомобиля без ключа | ● | ● | ● |
Пульт дистанционного управления (для открывания) | — | — | — |
Интеллектуальный ключ с функцией открывания багажника | ● | ● | ● |
Дистанционное открывание багажника (поднесение ноги под багажник) | — | — | — |
Электрическое открытие багажника | — | — | — |
Круиз-контроль | ● | ● | ● |
Электрические стеклоподъемники на 4 двери | ● | ● | ● |
Пульт дистанционного управления опускания окна | — | — | ● |
Антикоррозийная защита автомобиля | ● | ● | ● |
Дверная ручка с подсветкой | ● | ● | ● |
Центральный замок с дистанционным управлением | ● | ● | ● |
Передние датчики парковки | ● | ● | ● |
Датчики парковки задние | ● | ● | ● |
Камера заднего вида с динамическими характеристиками парковки | ● | ● | ● |
Система обнаружение слепой зоны | — | — | — |
Система предупреждения об отклонении от выбранной полосы | — | — | — |
Система помощи при парковке 360° | — | — | — |
MP5+RADIO+USB interface+IPOD interface+Smart phone+Bluetooth / Автомагнитола (MP5+радио+USB+IPOD+смартфон+Bluetooth) | ● | ● | ● |
Аудиосистема (громкоговоритель) | — | — | — |
Динамики | 6 | 6 | 8 |
Функция громкости динамиков при увеличении скорости (звук громче при высокой скорости авто) | — | — | — |
Светодиодная приборная панель | ● | ● | ● |
ЖК-дисплей | — | — | — |
Салонный фильтр тонкой очистки | ● | ● | ● |
Автоматическая система кондиционирования | — | — | — |
Двухзонный автоматический климат-контроль | ● | ● | ● |
Регулировка направления воздухообдува для заднего ряда сидений | ● | ● | ● |
Пневматический амортизатор капота | ● | ● | ● |
Беспроводное зарядное устройство для мобильного телефона | о | о | о |
Телематика | — | — | — |
Система о очистки воздуха от PM2.5 | ● | ● | ● |
Голосовое управление | ● | ● | ● |
Излучатель отрицательных ионов | ● | ● | ● |
● | присутствует в комплектации | ||
— | отсутствует в комплектации | ||
о | опцинально, может присутствовать (в зависимости от модификации изготовителя) | ||
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию автомобиля |
Последнее редактирование: